| | العنوان: لا ألوث الماء | | |||
| الأهداف | |||||
| المعارف | المهارات | المواقف و السلوكات | |||
| - تعرف معنى التلوث - تعرف أضرار الماء الملوث بالنسبة للكائنات الحية | - تحليل وثائق - جمع وتنظيم معلومات من مصادر مختلفة | - تنمية التعاون والتواصل في إطار العمل الجماعي - تجنب تلويث الماء | |||
| الوسائل: - رسوم الكراسة، قلم الرصاص، أقلام ملونة، ممحاة، مبراة، مسطرة - رسم وصور توضح بعض المظاهر والظواهر المتعلقة بالموضوع | |||||
| | |||||
| العمليات | الممارسات والأنشطة | ||||
| ألاحظ وأتساءل | - يلاحظ التلاميذ الصورتين ويعبرون عن مضمونها. - يثير الأستاذ مناقشة حول المشهدين في إطار التلوث الذي تسبب فيه كل من المجمع الصناعي والباخرة، ومن تم يستدرجهم إلى طرح السؤال: ما سبب موت هذه الكائنات؟ | ||||
| أفكر | للإجابة عن هذا السؤال، تقترح هذه المرحلة مجموعة أنشطة بنائية:
| ||||
| أستخلص | يبني التلاميذ الخلاصة التالية: - يتلوث الماء حينما تفرغ فيه عناصر ضارة أو سامة. - الماء الملوث يضر بحياة الكائنات الحية، ومنها الإنسان. - أحافظ على سلامة الماء بعدم تلويثه. | ||||
| أبحث | 1. يتوصل المتعلم إلى الجواب عن السؤال الاستهلالي: ماتت الكائنات الحية بسبب تلوث وسطها الطبيعي بمواد سامة. 2. من باب انفتاح المتعلم على التكنولوجيات الحديثة وعلوم البحار، يطلب منه أن يبحث ليستفيد ويفيد في مجال تطهير المياه الملوثة. | ||||
Post a Comment