2014/2015 السنة الدراسية : التوزيع الشهري
المستوى
| اهداف الدرس | عنوان الدرس | الفترة | شهر |
| يحدد معلمة خانة على شبكة معلمة | عطلة عيد الاضحى معلمة الخانة | 6 من 10 الى | اكتوبر |
| التعامل بالاعداد من 0الى 99* *حل مسائل بسيطة تتطلب عمليات حسابية بسيطة *حساب مجموع عددين او اكثر باستخدام تقنيات خاصة | المئة و المئات الجمع 1 | 13 من الى17 | |
| *تعرف الخط المستقيم و القطعة المستقيمية وانشائهما بالمسطرة *القيــام ببعـــض الممارســات الأولية حول القياس والعملة والطول والكتلة والزمن. ــ التحسيس بمفهوم القياس من خلال مناولات متعددة.* | الخط المستقيم و القطعة المستقيمية قياس الاطوال 1 | 20من 24الى | |
| ــ إنشــاء أشكــــال علــــى التربيعـــــــــــات/ــ نقــــــل الأشكـــال. ــ • يتعـــرف الوجــوهيــات. • يحــدد عــدد وجــــوه ورؤوس وأحـــرف مجســـم وجهـــي..* | معلقة العقدة المجسمات | 27من 31الى |
2014/2015 السنة الدراسية : التوزيع الشهري مؤسسة: الكرامة
المستوى:
| اهداف الدرس | عنوان الدرس | الفترة | شهر |
| تعرف العلاقات الفضائية و التعبير عنها | عطلة عيد الاضحى امام / وراء/ بين | 6 من 10 الى | اكتوبر |
| ربط الاعداد بالمجموعات / تسمية ة كتابة العددين 5و4* *تعرف العلاقات الفضائية و التعبير عنها | 4و 5العددان يمين/ يسار/ عن يمين/عن يسار | 13 من 17الى | |
| * ربط الاعداد بالمجموعات /تسمية وكتابة العدد0 تعرف العلاقات الفضائية و التعبير عنها * | الاعداد من 0الى 5 اعلى/ اسفل | 20من 24الى | |
| تعرف العلاقات الفضائية و التعبيرعنها* *مقارنة الاعداد الصغرى واستخدام الرموز >,=,< | فوق/ تحت/اعلى مقارنةعددين | 27من 31الى |
الأستاذة الادارة
إرسال تعليق